S = mm | A = mm | P = kg/ml |
1,5 | 20 | 0,312 |
35 | 0,543 | |
2 | 15 | 0,281 |
20 | 0,383 | |
30 | 0,605 | |
40 | 0,821 | |
45 | 0,929 | |
50 | 1,040 |
S = mm | A = mm | B = mm | P = kg/ml |
1,5 | 10 | 20 | 0,218 |
15 | 30 | 0,340 | |
2 | 20 |
40 | 0,605 |
50 | 0,712 | ||
60 | 0,821 | ||
40 |
60 | 1,037 | |
80 | 1,252 | ||
100 | 1,470 | ||
50 | 100 | 1,577 |
*Finiture : argento - bronzo - ral 1013 - ral 9010 |
S = mm | A = mm | P = kg/ml |
1,5 | 15 | 0,170 |
2 | 40 | 0,626 |
S = mm | A = mm | B = mm | P = kg/ml |
1,5 | 42 | 30 | 0,403 |
2 |
30 | 10 | 0,248 |
40 | 20 | 0,410 | |
50 | 30 | ||
80 | 20 | 0,626 |
*Finiture : argento - bronzo - ral 1013 - ral 9010 |
S = mm | D = mm | P = kg/ml |
1 | 8 | 0,060 |
9 | 0,068 | |
12 | 0,093 | |
1,5 | 25 | 0,300 |
28 | 0,338 | |
2 | 20 | 0,305 |
25 | 0,390 | |
30 | 0,475 | |
35 | 0,560 | |
40 | 0,644 | |
45 | 0,730 | |
50 | 0,813 |
*Finiture : argento - bronzo - ral 1013 - ral 9010 |
S = mm | A = mm | P = kg/ml |
1 | 15 | 0,079 |
1,5 | 20 | 0,155 |
2 | 30 | 0,313 |
40 | 0,421 | |
50 | 0,529 | |
3 | 20 | 0,300 |
40 | 0,628 | |
4 | 30 | 0,604 |
S = mm | A = mm | B = mm | P = kg/ml |
1,5 | 10 | 30 | 0,171 |
15 | 30 | 0,176 | |
2 |
20 | 40 | 0,313 |
50 | 0,367 | ||
60 | 0,421 | ||
80 | 0,529 | ||
25 | 50 | 0,394 | |
30 | 60 | 0,475 |
*Finiture : argento - bronzo - ral 1013 - ral 9010 |
S = mm | A = mm | P = kg/ml |
2 | 10 | 0,054 |
15 | 0,081 | |
20 | 0,108 | |
30 | 0,162 | |
40 | 0,216 | |
45 | 0,243 | |
50 | 0,270 | |
60 | 0,325 | |
80 | 0,432 | |
3 | 15 | 0,121 |
20 | 0,162 | |
100 | 0,810 | |
4 | 10 | 0,108 |
15 | 0,162 | |
5 | 20 | 0,270 |
25 | 0,338 | |
6 | 25 | 0,405 |
30 | 0,486 | |
8 | 20 | 0,432 |
35 | 0,756 | |
40 | 0,864 | |
50 | 1,080 | |
10 | 15 | 0,405 |
15 | 80 | 3,240 |
*Finiture : argento - bronzo - ral 1013 - ral 9010 |