Dal primo gennaio 2010 i valori di trasmittanza termica Uw delle finestre che permettono agli acquirenti di chiedere le detrazioni fiscali del 55% si abbasseranno ulteriolmente.
Nella seguente tabella troverete i nuovi valori :
Zona climatica | Finestre comprensive di infissi |
A | 3,7 |
B | 2,4 |
C | 2,1 |
D | 2 |
E | 1,8 |
F | 1,6 |
Vi riportiamo di seguito alcuni esempi di calcolo effettuati con i nostri profili taglio termico. Tutti i calcoli sono stati effettuati per raggiungere il valore Uw 1,8 W/m² K che sarà necessario in zona E (Piemonte) per la detrazione del 55%. Osservando i risultati della tabella si può notare che utilizzando sempre lo stesso tipo di vetro (Ug = 1,0), tutti i valori rientrano ampiamente in quello stabilito per la detrazione.
SERIE | TIPOLOGIA | MISURA | VETRO | ? | UW |
EKU 52 TT | finestra 2 ante | 1230x1480 | 1 | 0,06 | 1,69 |
EKU 66 TT | finestra 2 ante | 1230x1480 | 1 | 0,06 | 1,59 |
EKU 52 TT | finestra 1 anta | 1230x1480 | 1 | 0,06 | 1,48 |
EKU 66 TT | finestra 1 anta | 1230x1480 | 1 | 0,06 | 1,39 |
EKU 52 TT | porta balcone 2 ante | 1480x2180 | 1 | 0,06 | 1,56 |
EKU 66 TT | porta balcone 2 ante | 1480x2180 | 1 | 0,06 | 1,48 |
EKU 52 TT | porta balcone 1 anta | 1480x2180 | 1 | 0,06 | 1,37 |
EKU 66 TT | porta balcone 1 anta | 1480x2180 | 1 | 0,06 | 1,31 |
EKU 100 slide | scorrevole 2 ante | 1480x2180 | 1 | 0,06 | 1,8 |
Per richiedere il nostro programma di calcolo formato excel che vi fornirà tutto il necessario per ottenere la trasmittanza termica del vostro serramento inviate una mail di richiesta clicckando al link di seguito : info@simpalluminio.it